Vücut Isısı | 38-39 derece |
Solunum Sayısı | 10-40 / Dakika |
Nabız Sayısı | 60-160 / Dakika (Yetişkin) 200-220 / Dakika (Yavru) |
Diş Sayısı | 42 (Yetişkin) |
İlk Süt Dişi Çıkışı | 4-5 Haftalık |
Diş Değişim Yaşı | 4 Aylık (Diş Değişim Yaşı Irklara Göre Değişim Gösterebilir. Ortalama 4 Aylıkken Başlayan Değişim 6 Aylık Olduklarında Tamamlanır.) |
Kızgınlık Süresi | 6 Ayda Bir 21 Gün |
Ergenlik Yaşı | 7 – 12 Ay |
Gebe Kalma Dönemi | Kızgınlığın 9-13 Günleri Arası |
İlk Çiftleşme Yaşı | 18 Aylık |
Gebelik Süresi | Ortalama 60 Gün (57-63 Gün) |
Doğumdaki Yavru Sayısı | 1 – 14 |
Gözler | Parlak Ve Canlı |
Ağız Ve Dil | Pembe Renkte |
Burun | Nemli |
Kalori İhtiyacı | Küçük Irk (2Kg-10Kg)--200 Kcal – 750 Kcal /Günlük Orta Boy Irk (10Kg–25Kg)--800 Kcal – 1500 Kcal /Günlük Büyük Irk (26Kg–40Kg)--1600 Kcal – 2100 Kcal/Günlük |
Tüy Değiştirme | Senede 2 Kez |
Kaynak: http://www.biyolojidunyasi.com/